Ausschreibung der Netzverluste
Ergebnis der Ausschreibung der Netzverluste 2023
Kurzfristkomponente
Die Vergabe der Beschaffung der Kurzfristkomponente für Verlustenergie vom 01.01.-31.12.2023 erfolgte am 30.06.2022 zum Preis von 3.250 € an den günstigsten Anbieter.
Langfristkomponente
Die Beschaffung der Verlustenergie 2023 erfolgte in 11 Tranchen, die Vergabe an den jeweils günstigsten Anbieter.
(Preis in € zzgl. MwSt.):
Tranche | Zeitpunkt des Zuschlages | in €/MWh |
Tranche 1 | 29.07.2021 | 68,48 |
Tranche 2 | 17.08.2021 | 72,39 |
Tranche 3 | 14.09.2021 | 82,99 |
Tranche 4 | 19.10.2021 | 94,68 |
Tranche 5 | 16.11.2021 | 96,43 |
Tranche 6 | 09.12.2021 | 124,68 |
Tranche 7 | 11.01.2022 | 134,36 |
Tranche 8 | 08.02.2022 | 158,79 |
Tranche 9 | 15.03.2022 | 233,44 |
Tranche 10 | 12.04.2022 | 213,38 |
Tranche 11 | 17.05.2022 | 249,83 |
Ergebnis der Ausschreibung der Netzverluste 2022
Kurzfristkomponente
Die Vergabe der Beschaffung der Kurzfristkomponente für Verlustenergie vom 01.01.-31.12.2022 erfolgte am 22.06.2021 zum Preis von 2.950 € an den günstigsten Anbieter.
Langfristkomponente
Die Beschaffung der Verlustenergie 2022 erfolgte in 11 Tranchen, die Vergabe an den jeweils günstigsten Anbieter.
(Preis in € zzgl. MwSt.):
Tranche | Zeitpunkt des Zuschlages | in €/MWh |
Tranche 1 | 30.07.2020 | 45,68 |
Tranche 2 | 18.08.2020 | 45,93 |
Tranche 3 | 15.09.2020 | 48,48 |
Tranche 4 | 06.10.2020 | 46,88 |
Tranche 5 | 26.11.2020 | 46,95 |
Tranche 6 | 15.12.2020 | 51,68 |
Tranche 7 | 12.01.2021 | 54,24 |
Tranche 8 | 18.02.2021 | 55,23 |
Tranche 9 | 16.03.2021 | 58,28 |
Tranche 10 | 13.04.2021 | 60,33 |
Tranche 11 | 18.05.2021 | 71,11 |
Ergebnis der Ausschreibung der Netzverluste 2021
Kurzfristkomponente
Die Vergabe der Beschaffung der Kurzfristkomponente für Verlustenergie vom 01.01.-31.12.2021 erfolgte am 03.11.2020 zum Preis von 2.850 € an den günstigsten Anbieter.
Langfristkomponente
Die Beschaffung der Verlustenergie 2021 erfolgte in 11 Tranchen, die Vergabe an den jeweils günstigsten Anbieter.
(Preis in € zzgl. MwSt.):
Tranche | Zeitpunkt des Zuschlages | in €/MWh |
Tranche 1 | 30.07.2019 | 52,82 |
Tranche 2 | 13.08.2019 | 50,96 |
Tranche 3 | 17.09.2019 | 53,41 |
Tranche 4 | 17.10.2019 | 51,64 |
Tranche 5 | 05.11.2019 | 50,97 |
Tranche 6 | 17.12.2019 | 47,73 |
Tranche 7 | 14.01.2020 | 46,40 |
Tranche 8 | 13.02.2020 | 44,23 |
Tranche 9 | 17.03.2020 | 38,78 |
Tranche 10 | 21.04.2020 | 39,92 |
Tranche 11 | 14.05.2020 | 38,53 |
Ergebnis der Ausschreibung der Netzverluste 2020
Kurzfristkomponente
Die Vergabe der Beschaffung der Kurzfristkomponente für Verlustenergie vom 01.01.-31.12.2020 erfolgte am 28.11.2019 zum Preis von 2.750 € an den günstigsten Anbieter.
Langfristkomponente
Die Beschaffung der Verlustenergie 2020 erfolgte in 11 Tranchen, die Vergabe an den jeweils günstigsten Anbieter.
(Preis in € zzgl. MwSt.):
Tranche | Zeitpunkt des Zuschlages | in €/MWh |
Tranche 1 | 30.07.2018 | 43,82 |
Tranche 2 | 14.08.2018 | 46,05 |
Tranche 3 | 11.09.2018 | 54,60 |
Tranche 4 | 11.10.2018 | 52,38 |
Tranche 5 | 15.11.2018 | 51,97 |
Tranche 6 | 13.12.2018 | 54,25 |
Tranche 7 | 15.01.2019 | 51,22 |
Tranche 8 | 13.02.2019 | 48,50 |
Tranche 9 | 14.03.2019 | 49,95 |
Tranche 10 | 11.04.2019 | 52,84 |
Tranche 11 | 16.05.2019 | 52,56 |
Ergebnis der Ausschreibung der Netzverluste 2019
Kurzfristkomponente
Die Vergabe der Beschaffung der Kurzfristkomponente für Verlustenergie vom 01.01.-31.12.2019 erfolgte am 06.11.2018 zum Preis von 2.750 € an den günstigsten Anbieter.
Langfristkomponente
Die Beschaffung der Verlustenergie 2019 erfolgte in 11 Tranchen, die Vergabe an den jeweils günstigsten Anbieter.
(Preis in € zzgl. MwSt.):
Tranche | Zeitpunkt des Zuschlages | in €/MWh |
Tranche 1 | 31.07.2017 | 31,28 |
Tranche 2 | 17.08.2017 | 32,40 |
Tranche 3 | 14.09.2017 | 35,97 |
Tranche 4 | 17.10.2017 | 36,07 |
Tranche 5 | 16.11.2017 | 37,76 |
Tranche 6 | 13.12.2017 | 38,27 |
Tranche 7 | 16.01.2018 | 37,39 |
Tranche 8 | 15.02.2018 | 36,23 |
Tranche 9 | 15.03.2018 | 36,80 |
Tranche 10 | 12.04.2018 | 40,06 |
Tranche 11 | 17.05.2018 | 45,76 |
Haftungsausschluss
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der ELE Verteilnetz GmbH ausgeschlossen. ELE Verteilnetz GmbH behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.