Beispielrechnungen Netzentgelte Gas
Arbeitsentgelt für Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung nach Zonenpreismodell
Beispielrechnung: 6.500.000 kWh/a
= 6.000 kWh/a + 8.000 kWh/a + 11.000 kWh/a + 25.000 kWh/a + 50.000 kWh/a + 150.000 kWh/a +
550.000 kWh/a + 700.000 kWh/a + 1.500.000 kWh/a + 2.000.000 kWh/a + 1.500.000 kWh/a
A [kWh/a] | ct/kWh | Entgelt €/a | |||
---|---|---|---|---|---|
6.000 | x | 0,5908 | = | 35,45 | |
8.000 | x | 0,5653 | = | 45,22 | |
11.000 | x | 0,5562 | = | 61,18 | |
25.000 | x | 0,5363 | = | 134,08 | |
50.000 | x | 0,5136 | = | 256,80 | |
150.000 | x | 0,4820 | = | 723,00 | |
550.000 | x | 0,4290 | = | 2.359,50 | |
700.000 | x | 0,3661 | = | 2.562,70 | |
1.500.000 | x | 0,3535 | = | 5.302,50 | |
2.000.000 | x | 0,3090 | = | 6.180,00 | |
1.500.000 | x | 0,2961 | = | 4.441,50 | |
Summe Arbeitsentgelt je Jahr | 22.101,93 €/a |
Leistungsentgelt für Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung nach Zonenpreismodell
Beispielrechnung: 1.700 kW
= 10 kW + 15 kW + 25 kW + 50 kW + 100 kW + 150 kW + 200 kW + 250 kW + 400 kW + 500 kW
P [kW] | €/kWa | Entgelt €/a | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | x | 21,62 | = | 216,20 | |
15 | x | 20,24 | = | 303,60 | |
25 | x | 19,73 | = | 493,25 | |
50 | x | 18,18 | = | 909,00 | |
100 | x | 17,24 | = | 1.724,00 | |
150 | x | 15,33 | = | 2.299,50 | |
200 | x | 14,78 | = | 2.956,00 | |
250 | x | 13,07 | = | 3.267,50 | |
400 | x | 13,01 | = | 5.204,00 | |
500 | x | 11,82 | = | 5.910,00 | |
Summe Leistungsentgelt je Jahr | 23.283,05 €/a |
Arbeitsentgelt für Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung nach Staffelpreissystem ab 01.01.2022
Beispielrechnung: 35.000 kWh/a
(Diese Jahresarbeit entspricht im Preissystem: ID-Nr. 4)
Netznutzungsentgelt = Arbeitsentgelt + Grundpreis
= Jahresarbeit x Arbeitspreis (ID-Nr. 4) + Grundpreis (ID-Nr. 4)
A [kWh/a] |
|
Brutto* ct/kWh |
Brutto* |
||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsentgelt (Arbeitsbereich ID-Nr. 4) | 35.000 | x | 2,2621 | = | 791,74 |
Grundpreis (Arbeitsbereich ID-Nr. 4) | = | 32,84 | |||
Summe Netznutzungsentgelt je Jahr | 824,57 €/a |
* inkl. des Regelsteuersatzes der Umsatzsteuer von zurzeit 19%.